Providing you the best range of psa medical oxygen plant for hospital, psa medical oxygen plant, psa based medical oxygen generation plants, psa oxygen generation plant, oxygen psa plant and psa oxygen gas generation plant with effective & timely delivery.
₹ 700000 / Plant Get Latest Price
| Technology Used | VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) |
| Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 125 LPM / 7.5 Nm3/Hr |
| Purity Of Nitrogen | 90% |
| Air Compressor (kW) | 7.5 kW |
| Purity Of Oxygen | 90% |
₹ 7000000 / Plant Get Latest Price
| Technology Used | VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) |
| Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 1000 LPM / 60 Nm3/Hr |
| Purity Of Nitrogen | 90% |
| Air Compressor (kW) | 7.5 kW |
| Purity Of Oxygen | 90% |
₹ 700000 / Piece Get Latest Price
| Purity Of Oxygen | 93+-3% |
| Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 125 LPM / 7.5 Nm3/Hr |
| Purity Of Nitrogen | 90% |
| Air Compressor (kW) | 7.5 kW |
| Technology Used | VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) |
₹ 1500000 / Piece Get Latest Price
| Purity Of Oxygen | 93+-3% |
| Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 125 LPM / 7.5 Nm3/Hr |
| Purity Of Nitrogen | 90% |
| Air Compressor (kW) | 7.5 kW |
| Technology Used | VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) |
₹ 7000000 / Plant Get Latest Price
| Purity Of Oxygen | 93+-3% |
| Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 125 LPM / 7.5 Nm3/Hr |
| Application | Medical |
| Air Compressor (kW) | 7.5 kW |
| Technology Used | VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) |
₹ 7000000 / Plant Get Latest Price
| Purity Of Oxygen | 93+-3% |
| Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 125 LPM / 7.5 Nm3/Hr |
| Purity Of Nitrogen | 90% |
| Air Compressor (kW) | 7.5 kW |
| Technology Used | VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) |
₹ 7000000 / Plant Get Latest Price
| Purity Of Oxygen | 93+-3% |
| Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 125 LPM / 7.5 Nm3/Hr |
| Purity Of Nitrogen | 90% |
| Air Compressor (kW) | 7.5 kW |
| Technology Used | VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) |
₹ 7000000 / Plant Get Latest Price
| Purity Of Oxygen | 90+-3% |
| Flow Rate(LPM)/(Nm3/hr) | 100 LPM / 6 Nm3/Hr |
| Purity Of Nitrogen | 87% |
| Air Compressor (kW) | 5.5 kW |
| Technology Used | PSA (Pressure Swing Adsorption) |
₹ 7000000 / Plant Get Latest Price
| Brand | Vimal Organics Limited |
| Country Origin | Made In India |
| Capacity | 7.5 NM 3 to 90 NM 3 |
Arun Aggrawal (Director)
Vimal Organics Limited
CC-35, Avantika Colony, Avantika Main Road
Ghaziabad - 201002, Uttar Pradesh, India